Копирайтинг, биржа копирайтинга, фриланс - TextSale.ru
Копирайтер
Контактный адрес (URL): https://www.textsale.ru/users/dercrcerf/u/704203/
Рабочий статус: Свободен(на)
dercrcerf 4
- Профайл
- Статистика
- Портфолио
- Открытые статьи
- Статьи в продаже
- Комментарии, отзывы
- Партнерские ссылки и информер
отсутствует.
Параметры:
id: 704203Контактный адрес (URL): https://www.textsale.ru/users/dercrcerf/u/704203/
Рабочий статус: Свободен(на)
Статистика:
Рейтинг: 4Нравится 0 пользователям. Вам тоже? Жмите сюда и лайкните в соц-сетях
Дата регистрации: 2022-10-03
Последняя активность: 2022-10-10 20:59:10
Продано статей: 0
Текущая скорость продаж: 0.0 статей/сутки
Качественные показатели:
Качество работы: 100% (10.0 статей из 10 - качественные)
Положительных отзывов: 0% (0 покупателей или 0% от всех)
Отрицательных отзывов: 0% (0 покупателей или 0% от всех)
Возвратов: 0% (0 статей или 0% от всех)
Белые и Черные списки:


Контакты:


Разместить статью для dercrcerf

Тексты в свободной продаже:
сортировать по дате, категории, ценеКатегория | Название статьи | Стоимость | Размер | Цена/1000 | Тип | CS | ||
1 | ![]() | Доклад | Формальные термины в бизнесе | 154.75 руб | 1415 | 109.36 руб | Перевод | |
2 | ![]() | Доклад | Информационные термины в экономике | 151.70 руб | 1383 | 109.69 руб | Перевод | |
3 | ![]() | Доклад | Экономические термины | 148.00 руб | 1345 | 110.04 руб | Перевод | |
4 | ![]() | Доклад | Классические термины в бизнесе | 147.01 руб | 1344 | 109.38 руб | Перевод | |
5 | ![]() | Доклад | Термины для финансиста практика | 141.24 руб | 1293 | 109.23 руб | Перевод | |
6 | ![]() | Доклад | Термины для финансиста практика | 141.24 руб | 1287 | 109.74 руб | Перевод | |
7 | ![]() | Доклад | Формальные термины в бизнесе | 142.22 руб | 1300 | 109.40 руб | Перевод | |
8 | ![]() | Доклад | Определения по менеджменту | 131.88 руб | 1207 | 109.26 руб | Перевод | |
9 | ![]() | Доклад | Биржевые определения для трейдинга | 127.96 руб | 1165 | 109.84 руб | Перевод | |
10 | ![]() | Доклад | Биржевые определения для трейдинга | 127.30 руб | 1165 | 109.27 руб | Перевод | |
11 | ![]() | Доклад | Термины в экономике | 124.36 руб | 1134 | 109.66 руб | Перевод | |
12 | ![]() | Доклад | Термины для финансиста практика | 121.41 руб | 1103 | 110.07 руб | Перевод | |
13 | ![]() | Доклад | Термины в экономике | 117.72 руб | 1077 | 109.30 руб | Перевод | |
14 | ![]() | Доклад | Классические термины в бизнесе | 116.96 руб | 1068 | 109.51 руб | Перевод | |
15 | ![]() | Доклад | Формальные термины в бизнесе | 115.43 руб | 1056 | 109.31 руб | Перевод | |
16 | ![]() | Доклад | Формальные термины в бизнесе | 115.50 руб | 1042 | 110.84 руб | Перевод | |
17 | ![]() | Доклад | Определения по менеджменту | 115.50 руб | 1033 | 111.81 руб | Перевод | |
18 | ![]() | Доклад | Формальные термины в бизнесе | 111.51 руб | 1018 | 109.54 руб | Перевод | |
19 | ![]() | Доклад | Информационные термины в экономике | 111.40 руб | 1013 | 109.97 руб | Перевод | |
20 | ![]() | Доклад | Классические термины в бизнесе | 108.79 руб | 985 | 110.45 руб | Перевод | |
21 | ![]() | Доклад | Экономические термины | 108.90 руб | 994 | 109.56 руб | Перевод | |
22 | ![]() | Доклад | Информационные термины в экономике | 97.36 руб | 890 | 109.39 руб | Перевод | |
23 | ![]() | Доклад | Информационные термины в экономике | 100.73 руб | 917 | 109.85 руб | Перевод | |
24 | ![]() | Доклад | Термины в экономике | 99.21 руб | 907 | 109.38 руб | Перевод | |
25 | ![]() | Доклад | Термины в экономике | 107.80 руб | 889 | 121.26 руб | Перевод | |
26 | ![]() | Доклад | Грамотные термины по бизнесу | 134.20 руб | 872 | 153.90 руб | Перевод | |
27 | ![]() | Доклад | Биржевой словарь | 134.20 руб | 896 | 149.78 руб | Перевод | |
28 | ![]() | Доклад | Биржевой словарь | 134.20 руб | 862 | 155.68 руб | Перевод | |
29 | ![]() | Доклад | Термины для финансиста практика | 134.20 руб | 838 | 160.14 руб | Перевод | |
30 | ![]() | Доклад | Определения по менеджменту | 134.20 руб | 815 | 164.66 руб | Перевод | |
31 | ![]() | Доклад | Биржевой словарь | 134.20 руб | 820 | 163.66 руб | Перевод | |
32 | ![]() | Доклад | Определения по менеджменту | 134.20 руб | 815 | 164.66 руб | Перевод | |
33 | ![]() | Доклад | Биржевые определения для трейдинга | 134.20 руб | 802 | 167.33 руб | Перевод | |
34 | ![]() | Доклад | Грамотные термины по бизнесу | 134.20 руб | 760 | 176.58 руб | Перевод | |
35 | ![]() | Доклад | Информационные термины в экономике | 134.20 руб | 754 | 177.98 руб | Перевод | |
36 | ![]() | Доклад | Биржевой словарь | 134.20 руб | 718 | 186.91 руб | Перевод | |
37 | ![]() | Доклад | Определения по менеджменту | 134.20 руб | 720 | 186.39 руб | Перевод | |
38 | ![]() | Доклад | Определения по менеджменту | 134.20 руб | 711 | 188.75 руб | Перевод | |
39 | ![]() | Доклад | Экономические термины | 134.20 руб | 723 | 185.62 руб | Перевод | |
40 | ![]() | Доклад | Биржевой словарь | 134.20 руб | 704 | 190.63 руб | Перевод | |
41 | ![]() | Доклад | Биржевые определения для трейдинга | 134.20 руб | 618 | 217.15 руб | Перевод | |
42 | ![]() | Доклад | Симптомы родов и как подготовится к появлению малыша на свет? | 144.31 руб | 1300 | 111.01 руб | Рерайтинг | |
43 | ![]() | Доклад | Ароматный суп с базиликом | 134.20 руб | 548 | 244.89 руб | Рерайтинг | |
44 | ![]() | Доклад | Фруктовый салат со смородиной | 134.20 руб | 538 | 249.44 руб | Рерайтинг | |
45 | ![]() | Доклад | Как приготовить горячий салат из гречневой крупы со свеклой? | 134.20 руб | 528 | 254.17 руб | Рерайтинг | |
46 | ![]() | Доклад | Фруктовый салат со сливочным мороженым | 134.20 руб | 541 | 248.06 руб | Рерайтинг |
Понравилось? Поделись с друзьями!
Комментарии (отзывы):
Под заказ, можем написать текст по вашим требованиям!