Копирайтинг, биржа копирайтинга, фриланс - TextSale.ru
ТОП 20 категорий за МАЙ 2008
Категория: Новости системы
Средние показатели проданных статей:
Количество символов в статье/ цена WMZ за статью/ цена за 1000 символов, WMZ
1 Строительство 2,448 / 3.03 / 1.24
2 Недвижимость 2,266 / 3.77 / 1.66
3 Авто 2,248 / 2.40 / 1.07
4 Красота и здоровье 2,122 / 2.51 / 1.18
5 Детки 2,378 / 3.32 / 1.40
6 Интернет 2,581 / 3.00 / 1.16
7 Дом 2,301 / 3.25 / 1.41
8 Туризм 3,138 / 3.88 / 1.24
9 Финансы 2,505 / 3.18 / 1.27
10 Бизнес 2,876 / 3.47 / 1.21
11 Личная жизнь 3,523 / 3.64 / 1.03
12 Телефония 1,781 / 2.32 / 1.30
13 Мода 2,206 / 3.32 / 1.50
14 Медицина 2,699 / 2.68 / 0.99
15 Hi-Tech 1,559 / 1.88 / 1.21
16 Секс/Эротика 2,625 / 2.08 / 0.79
17 Праздники и подарки 2,016 / 2.95 / 1.46
18 Мебель 2,198 / 3.81 / 1.73
19 Охота и Рыбалка 2,019 / 2.73 / 1.35
20 Юриспруденция 2,702 / 5.73 / 2.12
Понравилось? Поделись с друзьями!
Комментарии (отзывы):
Под заказ, можем написать текст по вашим требованиям!