Копирайтинг, биржа копирайтинга, фриланс - TextSale.ru
ТОП 20 категорий за Декабрь 2007
Категория: Новости системы
Средние показатели проданных статей:
Количество символов в статье/ цена WMZ за статью/ цена за 1000 символов, WMZ
1 Недвижимость 2,211 / 3.82 / 1.73
2 Строительство 2,458 / 3.40 / 1.38
3 Авто 2,154 / 2.75 / 1.28
4 Детки 2,681 / 2.46 / 0.92
5 Интернет 2,392 / 4.29 / 1.79
6 Красота и здоровье 2,134 / 2.39 / 1.12
7 Праздники и подарки 2,464 / 3.14 / 1.27
8 Туризм 2,517 / 2.77 / 1.10
9 Секс/Эротика 3,571 / 3.37 / 0.94
10 Медицина 2,340 / 2.55 / 1.09
11 Личная жизнь 2,539 / 3.04 / 1.20
12 Мебель 2,523 / 3.06 / 1.21
13 Дом 1,992 / 2.96 / 1.49
14 Финансы 2,203 / 4.08 / 1.85
15 Телефония 2,396 / 3.29 / 1.37
16 Экология 975 / 1.65 / 1.69
17 Бизнес 3,560 / 3.39 / 0.95
18 Отказные статьи 1,368 / 1.70 / 1.24
19 Животный мир 2,148 / 2.45 / 1.14
20 Политика 3,395 / 5.72 / 1.68
Понравилось? Поделись с друзьями!
Комментарии (отзывы):
Под заказ, можем написать текст по вашим требованиям!