Копирайтинг, биржа копирайтинга, фриланс - TextSale.ru
10 самых популярных категорий (по количеству проданных статей)
Категория: Новости системы
Название / среднее количество символов / ср. стоимость статьи / ср.цена за 1000 символов
Туризм - 2,522 симв (б/п) | 5.46 wmz | 2.16 wmz/1000симв
Красота и здоровье - 3,072 симв (б/п) | 5.21 wmz | 1.70 wmz/1000симв
Отдых - 2,539 симв (б/п) | 4.23 wmz | 1.67 wmz/1000симв
Бизнес - 6,752 симв (б/п) | 5.90 wmz | 0.87 wmz/1000симв
Hi-Tech - 4,486 симв (б/п) | 8.06 wmz | 1.80 wmz/1000симв
Дом - 4,690 симв (б/п) | 5.74 wmz | 1.22 wmz/1000симв
Строительство - 3,635 симв (б/п) | 6.87 wmz | 1.89 wmz/1000симв
Детки - 2,093 симв (б/п) | 4.35 wmz | 2.08 wmz/1000симв
Медицина - 1,976 симв (б/п) | 3.33 wmz | 1.68 wmz/1000симв
Праздники и подарки - 2,435 симв (б/п) | 5.25 wmz | 2.15 wmz/1000симв
Понравилось? Поделись с друзьями!
Комментарии (отзывы):
Под заказ, можем написать текст по вашим требованиям!